產品詳情
活動說明:來電有驚喜
產品詳情
合理、簡潔的光路設計,采用經修正的濾色系統,可以定量反映熒光增白后的白度值
可靠的活動平臺設計,可以有效避免測量孔口漏光現象
簡單操作,可以準確的測量紙張的不透明度
技術指標
產品型號 | WSB-2白度計 | WSB-2C熒光白度計 |
白度表示 | R457藍光白度、不透明度 | R457藍光白度、熒光白度、不透明度 |
照測條件 | 45/0 | |
測量范圍 | 0~199 | |
最小示值 | 0.1 | |
示值誤差 | ≤±1 | |
重 復 性 | ≤0.2 | |
零點漂移 | ≤±0.1 | |
產品特點 | 普及型,操作簡單,工作穩定 |
相關產品
榮譽證書