可見分光光度計(jì)
型號(hào) | 參數(shù) | 價(jià)格 |
波長(zhǎng)范圍:360-1000nm 波長(zhǎng)準(zhǔn)確度:±3nm 波長(zhǎng)重復(fù)性:1.5nm 帶寬:6nm 透射比準(zhǔn)確度:1.0%τ 透射比重復(fù)性:0.3%τ 雜光:≤1.0%τ | 2600 | |
721-100 | 配10cm比色架波長(zhǎng)范圍:360-1000nm 波長(zhǎng)準(zhǔn)確度:±3nm 波長(zhǎng)重復(fù)性:1.5nm 帶寬:6nm 透射比準(zhǔn)確度:1.0%τ 透射比重復(fù)性:0.3%τ 雜光:≤1.0%τ | 3000 |
波長(zhǎng)范圍:340-1000nm 波長(zhǎng)準(zhǔn)確度:±2nm 波長(zhǎng)重復(fù)性:1nm 帶寬:6nm 透射比準(zhǔn)確度:0.5%τ 透射比重復(fù)性:0.3%τ 雜光:≤0.2%τ 接口: RS232串行口 打印:串行打印機(jī) (選配) | 3800 | |
波長(zhǎng)范圍:325-1000nm 波長(zhǎng)準(zhǔn)確度:±2nm 波長(zhǎng)重復(fù)性:1nm 帶寬:4nm 透射比準(zhǔn)確度:0.5%τ 透射比重復(fù)性:0.2%τ 雜光:≤0.2%τ | 3800 | |
波長(zhǎng)范圍:340-1000nm 波長(zhǎng)準(zhǔn)確度:±2nm 波長(zhǎng)重復(fù)性:1nm 帶寬:6nm 透射比準(zhǔn)確度:0.5%τ 透射比重復(fù)性:0.3%τ 雜光:≤0.2%τ 接口: RS232串行口及并行打印口 打印:串行打印機(jī)(選配)/標(biāo)準(zhǔn)外接噴墨打印機(jī) (軟件包用戶可選配) | 3800 | |
波長(zhǎng)范圍:340-950nm 波長(zhǎng)準(zhǔn)確度:±2.5nm 波長(zhǎng)重復(fù)性:≤1nm 帶寬:12nm 透射比準(zhǔn)確度:0.5%τ(比色皿) 0.2%τ(試管) 透射比重復(fù)性:0.3%τ 雜光:≤0.5%τ 接口: RS232串行口及并行打印口 打印: 串行打印機(jī) (選配) | 3800 | |
波長(zhǎng)范圍:340-1000nm 波長(zhǎng)準(zhǔn)確度:±2nm 帶寬:4nm 透射比準(zhǔn)確度:±0.5%(τ)雜光:≤0.2%(τ) 接口:RS232串行口 打印:串行打印機(jī) (選配) 標(biāo)準(zhǔn)外接噴墨打印機(jī) (軟件包用戶選配) | 5350/ 6350(含打印機(jī)) | |
723S | 波長(zhǎng)范圍:320-1100nm 帶寬:2nm 雜光:≤0.1%τ 基線平直度:±0.002A 128*64液晶顯示 | 8200 |
數(shù)據(jù)處理軟件包 | 實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、記錄、傳送及線性回歸等功能(721S、71-100除外) | 800 |
VIS-Prolab軟件 | 實(shí)現(xiàn)光譜掃描,時(shí)間掃描,動(dòng)力學(xué)測(cè)試,定量分析,多波長(zhǎng)分析等多種功能(723S適用) | 1500 |
紫外可見分光光度計(jì)
型號(hào) | 參數(shù) | 價(jià)格 |
波長(zhǎng)范圍:(200-960)nm 波長(zhǎng)準(zhǔn)確度:±2nm 波長(zhǎng)重復(fù)性:1nm 光譜帶寬:2nm 透射比準(zhǔn)確度:±0.5%(τ)(NBS SRM930D) 透射比重復(fù)性:0.3%(τ) 雜光:≤0.5%(τ)(360nm, NaNO2) (220nm, NaI) 接口: RS232串行口 主機(jī)打印:串行打印機(jī) (選配) | 10800 | |
波長(zhǎng)190-1100nm,帶寬2nm,雜散光≤0.2%T | 9000 | |
波長(zhǎng)范圍:200-960nm 波長(zhǎng)準(zhǔn)確度:1nm 帶寬:2nm 透射比準(zhǔn)確度:±0.5%(τ) 雜光:≤0.2%(τ) 接口:RS232串行口 打印:串行打印機(jī)(選配)標(biāo)準(zhǔn)外接噴墨打印機(jī)(軟件包用戶選配) | 14000 | |
波長(zhǎng)范圍:200-1000nm 波長(zhǎng)準(zhǔn)確度:±2nm 帶寬:4nm 透射比準(zhǔn)確度:±0.5%(τ) 基線直線性:±0.005A 雜光:≤0.2%(τ) 接口:RS232串口及并行打印口打印: 熱敏繪圖打印(選配)/標(biāo)準(zhǔn)外接噴墨打印機(jī) (軟件包用戶選配) | 16500 | |
波長(zhǎng)范圍:200-1000nm 波長(zhǎng)準(zhǔn)確度:±1nm 帶寬:2nm 透射比準(zhǔn)確度:±0.5%(τ) 基線直線性:±0.005A 雜光:≤0.2%(τ) 接口:RS232串口及并行打印口 打印:熱敏繪圖打印機(jī) (選配) 標(biāo)準(zhǔn)外接噴墨打印機(jī) (軟件包用戶選配) | 22000 | |
GDS54 (CRT) | 波長(zhǎng)范圍:200-1000nm 波長(zhǎng)準(zhǔn)確度:±1nm 帶寬:2nm 透射比準(zhǔn)確度:±0.5%(τ) 基線直線性:±0.005A 雜光:≤0.2%(τ) 接口:RS232串口及并行打印口(含PC機(jī),打印機(jī),軟件包,上門安裝 | 22000 (38000) |
波長(zhǎng)范圍:190-1100nm 波長(zhǎng)準(zhǔn)確度:±1nm 帶寬:2nm 透射比準(zhǔn)確度:±0.5%(τ) 基線直線性:±0.005A 雜光:≤0.2%(τ) 接口:RS232串口及并行打印口 ,打印機(jī)或軟件包 | 24000 | |
756S | 波長(zhǎng)范圍:190-1100nm 波長(zhǎng)準(zhǔn)確度:±0.5nm 帶寬:2nm 透射比準(zhǔn)確度:±0.5%(τ) 基線直線性:±0.002A 雜光:≤0.1%(τ) 128*64液晶顯示 標(biāo)配U盤 | 13800 |
759S | 波長(zhǎng)范圍:190-1100nm 波長(zhǎng)準(zhǔn)確度:±0.5nm 帶寬:2nm 透射比準(zhǔn)確度:±0.3%(τ) 基線直線性:±0.002A 雜光:≤0.05%(τ) 128*64液晶顯示 波長(zhǎng)掃描速度7000nm/min 標(biāo)配U盤 | 18800 |
UV-Prolab軟件 | 實(shí)現(xiàn)光譜掃描,時(shí)間掃描,動(dòng)力學(xué)測(cè)試,定量分析,多波長(zhǎng)分析,DNA/RNA測(cè)試等多種功能(756S、759S適用) | 2500 |
熒光分光光度計(jì)
型號(hào) | 參數(shù) | 價(jià)格 |
激發(fā)波長(zhǎng)范圍(Ex):360-600nm(注1) 365激發(fā)光源 發(fā)射波長(zhǎng)范圍(Em):360-650nm(C-T單色器) 靈敏度 1×10-9 g/ml (硫酸奎寧標(biāo)準(zhǔn)溶液) 激發(fā)光源采用高效冷光源技術(shù)、LED顯示 線性誤差 ±3.0% 可選PC軟件包 專用數(shù)據(jù)處理軟件包 接口 RS232串行口 打印 串行打印機(jī)(選配)/標(biāo)準(zhǔn)外接噴墨打印機(jī)(選購軟件包用戶) | 14000 | |
技術(shù)參數(shù)同上,另加365,405,465,515nm 激發(fā)光源可調(diào),軟件要300元買(可以和棱光商量贈(zèng)送) | 18000 | |
激發(fā)波長(zhǎng)范圍(Ex):250-600nm(注2) 365,405,465,515nm四組激發(fā)光源 發(fā)射波長(zhǎng)范圍(Em):200-650nm(C-T單色器) 靈敏度 5×10-10 g/ml (硫酸奎寧標(biāo)準(zhǔn)溶液) 激發(fā)光源采用高效冷光源技術(shù)、點(diǎn)陣式LCD顯示 | 24000 | |
激發(fā)波長(zhǎng)范圍(Ex):250-600nm(注2) 365,405,465,515nm四組激發(fā)光源 發(fā)射波長(zhǎng)范圍(Em):200-650nm(C-T單色器) 靈敏度:水的喇曼峰S/N≥90 激發(fā)光源采用高效冷光源技術(shù)、點(diǎn)陣式LCD顯示 含軟件包 | 36000 | |
激發(fā)波長(zhǎng)范圍(Ex):200-850nm(注3) 365nm干涉濾光片 發(fā)射波長(zhǎng)范圍(Em):200-900nm(C-T單色器) 靈敏度:水的喇曼峰S/N≥150 進(jìn)口HAMAMATSU氙燈、點(diǎn)陣式LCD顯示 聯(lián)電腦可執(zhí)行高速波長(zhǎng)掃描,掃描速度為30000nm/min,含軟件包 | 40000 | |
激發(fā)、發(fā)射光譜帶寬nm 10,其他同F(xiàn)97Pro | 85000 | |
激發(fā)波長(zhǎng)范圍nm 200—900,發(fā)射波長(zhǎng)范圍nm 200—900,激發(fā)、發(fā)射波長(zhǎng)準(zhǔn)確性nm ±1,激發(fā)、發(fā)射波長(zhǎng)重復(fù)性 ≤0.5nm,激發(fā)、發(fā)射光譜帶寬nm 2,5,10,20, 靈敏度:水的喇曼峰S/N≥90,高強(qiáng)度長(zhǎng)壽命除臭氧型150W日本濱松高品質(zhì)氙燈、高速數(shù)字化信號(hào)處理技術(shù),掃描速度高達(dá)48000nm/min,檢出極限g/ml 1×10-10,信噪比 ≥150,測(cè)量線性 ≥0.995,峰值強(qiáng)度重復(fù)性 ≤1.5%,零線漂移 ±0.3,示值上限 ±1.5%, | 99800 | |
激發(fā)、發(fā)射波長(zhǎng)準(zhǔn)確性nm ±0.4nm,激發(fā)、發(fā)射波長(zhǎng)重復(fù)性 ≤0.2nm, 靈敏度:水的喇曼峰S/N≥200,其他同F(xiàn)97Pro | 138000 | |
數(shù)據(jù)處理軟件包 | 擴(kuò)展多種數(shù)據(jù)處理功能(F93/A配置、F95S適用) | 800 |
雙光束紫外可見分光光度計(jì)
UV1901 | 波長(zhǎng)190-1100nm,帶寬1nm,波長(zhǎng)準(zhǔn)確度±0.3nm,雜散光≤0.03%T,基線平直度≤±0.0008A,德國賀利氏優(yōu)質(zhì)預(yù)調(diào)氘燈、大屏幕LCD顯示 | 45000 |
UV1902 | 波長(zhǎng)190-1100nm,帶寬2nm,波長(zhǎng)準(zhǔn)確度±0.3nm,雜散光≤0.03%T,基線平直度≤±0.001A,德國賀利氏優(yōu)質(zhì)預(yù)調(diào)氘燈、大屏幕LCD顯示 | 36000 |
定性定量數(shù)據(jù)處理專用分析軟件 | 實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集與處理、光譜測(cè)量、動(dòng)力學(xué)測(cè)量、定量分析、DNA測(cè)定和光譜掃描等擴(kuò)展功能 | 5000 |
近紅外分光光度計(jì)
S400 | 波長(zhǎng)范圍:1300-2500nm 波長(zhǎng)重復(fù)性:≤1nm 掃描間隔: 4、8、16 吸光度重復(fù)性:≤0.002A 信噪比:≥103 顯示:800×600真彩LCD 接口:串行通信口打印:標(biāo)準(zhǔn)噴墨打印機(jī) | 150000 |
S410 | 波長(zhǎng)范圍:900-1700nm 波長(zhǎng)重復(fù)性:≤1nm 掃描間隔: 4、8、16nm 吸光度重復(fù)性:≤0.001A 信噪比:≥103 顯示:800×600真彩LCD 接口:串行通信口打印:標(biāo)準(zhǔn)噴墨打印機(jī) | 90000 |
物理光學(xué)儀器
WYL-3 | 應(yīng)力測(cè)定范圍:0-560nm 全波片光程差 560nm 被測(cè)最大樣品尺寸:440×440nm,高度240nm | 4000 |
WYL-4 | 應(yīng)力雙折射儀,單色光波長(zhǎng)589.44nm 分度盤分度值1°,光程差測(cè)量范圍0--589.44nm,儀器零位誤差±2nm,測(cè)量重復(fù)性1nm 最大樣品尺寸:長(zhǎng)度無限制,寬度440nm ,高度24nm | 8000 |
WGT-B | 透過率霧度測(cè)定儀 C光源 4位LED 顯示 透光率0--100% 霧度 0--30% 樣品尺寸:50×50nm | 25000 |