1 多參數水質分析儀
型號名稱 | 主要技術參數 | 性能特點 | 描述及產品配置 | 軟件 | 訂貨號 | 價格(元) |
氨氮:(0.000~4.000)mg/L,精度:±10%; 低濃度COD:(0.0~150.0)mg/L,精度:±8%; 高濃度:COD(150~1500)mg/L,精度:±8%; 總磷:(0.000~1.000)mg/L,精度:±10%; | ●內置420nm、470nm、620nm、700nm四個LED光源,壽命長,精度高; ●采用分光光度法,內置高低化學需氧量(COD)、氨氮、總磷4個檢測項目; ●支持單點和多點校準,支持用戶編輯校準曲線; ●支持吸光度和濃度兩種測量方式; ●支持兩種讀數方式:Smart-Read功能(智能判別終點),Cont-Read功能(連續測量); ●每個檢測項目可存儲測量結果各200套,符合GLP規范,支持數據查閱、刪除和打印; ●支持USB通訊,支持連接PC進行數據采集; ●支持電池供電和USB供電,支持電源管理功能,可設置自動關閉光源和自動關機; ●IP65防護等級,良好防水防塵性能; | 【DGB-401主機】 DGB-401主機 | REXDC2.0雷磁數據采集軟件 | 65100 | 6000 | |
【DGB-401標配套裝】 DGB-401主機、消解管、高/低COD預制管試劑、氨氮試劑包、總磷試劑包、高/低COD校準溶液、氨氮校準溶液、總磷校準溶液 | 65101 | 12800 | ||||
加熱范圍:0-190℃; | ●體積小巧,滿足移動使用需求; ●6孔設計,一次滿足6個水樣消解; ●三種供電方式:220V、汽車點煙器、高能電池(隨機)。 | 【DGB-401-1便攜消解器】體積小巧,滿足移動使用需求;6孔設計,一次蠻子6個水樣消解 | / | 66061 | 5800 | |
測量范圍: 余氯/總氯:0.00~3.00mg/L; 示值誤差: ±0.05 mg/L(≤1mg/L);; ±5%(>1mg/L); | ●采用515nmLED光源,壽命長,精度高; ●采用高性能低功耗單片機技術,良好人機界面; ●支持單點和多點校準,支持用戶編輯校準曲線; ●支持兩個參數共200組測試數據,符合GLP規范; ●支持電池供電,支持電源管理功能; ●IP65防護等級,良好防水防塵性能。 | 【DGB-402A標配套裝】 DGB-402A主機、比色管、余氯/總氯試劑包、余氯校準試劑包 | / | 65141 | 2400 | |
測量范圍:余氯/總氯:0~5.00mg/L; 示值誤差:±0.05mg/L(≤1mg/), ±5%(>1mg/); | ●采用515nmLED光源,壽命長,精度高; ●支持單點和多點校準,支持用戶編輯校準曲線; ●支持兩個參數各200組測試數據,符合GLP規范; ●支持USB通訊,支持連接PC進行數據采集; ●支持電池供電和USB供電,支持電源管理功能,可設置自動關閉光源和自動關機; | 【DGB-402F標配套裝】 DGB-402F主機、比色管、余氯/總氯試劑包、余氯校準試劑包 | REXDC2.0雷磁數據采集軟件 | 65131 | 3200 | |
測量范圍: 余氯/總氯:(0.00~5.00)mg/L 二氧化氯:(0.00~10.00)mg/L 示值誤差: 余氯/總氯: ≤1mg/L:±0.05 mg/L, >1mg/L:±5%; 二氧化氯: ≤2mg/L:±0.10 mg/L, >2mg/L:±5%。 | ●采用515nmLED光源,壽命長,精度高; ●支持單點和多點校準,支持用戶編輯校準曲線; ●支持兩個參數各200組測試數據,符合GLP規范; ●支持USB通訊,支持連接PC進行數據采集; ●支持電池供電和USB供電,支持電源管理功能,可設置自動關閉光源和自動關機; ●IP65防護等級,良好防水防塵性能; | 【DGB-403F標配套裝】 DGB-403F主機、比色管、雷磁數據采集軟件、余氯/總氯/二氧化氯試劑包、余氯校準試劑包 | REXDC2.0雷磁數據采集軟件 | 65151 | 3400 | |
測量范圍:(0.00~2.00)mg/L; 示值誤差:≤1mg/L:±0.05 mg/L; | ●采用545nmLED光源,壽命長,精度高; ●支持多點校準,支持用戶編輯校準曲線; ●支持貯存200組測量數據,符合GLP規范; ●支持USB通訊,支持連接PC進行數據采集; ●支持電池供電和USB供電,支持電源管理功能,可設置自動關閉光源和自動關機; ●IP65防護等級,良好防水防塵性能; | 【DGB-404F標配套裝】 DGB-404F主機、比色管、六價鉻試劑包、六價鉻校準溶液 | REXDC2.0雷磁數據采集軟件 | 65161 | 3200 |
2 相關配件
配件名稱 | 描述及產品配置 | 適用儀器 | 訂貨號 | 價格(元) |
消解比色管 | COD、總磷消解和測定,最高使用溫度150℃,可進行比色測定 | DGB-401 | / | 25 |
消解管 | COD、總磷快速消解,最高使用溫度165℃ | DGB-401 | / | 25 |
3 相關試劑
試劑名稱 | 描述 | 適用儀器 | 訂貨號 | 價格(元) |
低COD預制管試劑 | 0~150mg/L,25 支/箱(10mL 比色管) | DGB-401 | 20001 | 550 |
高COD預制管試劑 | 0~1500mg/L,25 支/箱(10mL 比色管) | DGB-401 | 20002 | 550 |
氨氮試劑包 | 0~4 mg/L,100次測量 | DGB-401 | 20007 | 600 |
總磷試劑包 | 0~1 mg/L,100次測量 | DGB-401 | 20009 | 700 |
余氯試劑包 | 0~5 mg/L,100次測量 | DGB-402A、DGB-402F、DGB-403F | 20011 | 200 |
余氯/總氯試劑包 | 0~5 mg/L 余氯/總氯,總共100次測量 | DGB-402A、DGB-402F、 DGB-403F | 20012 | 240 |
余氯/二氧化氯試劑包 | 0~5 mg/L余氯/總氯,總共100次測量 | DGB-403F | 20013 | 240 |
余氯/總氯/二氧化氯試劑包 | 0~5 mg/L余氯/總氯,0~10 mg/L二氧化氯,總共100次測量 | DGB-403F | 20014 | 280 |
COD校準液150mg/L | 250 ml/瓶 | DGB-401 | 20005 | 150 |
COD校準液1500mg/L | 250 ml/瓶 | DGB-401 | 20006 | 150 |
氨氮校準液 200mg/L | 100 ml/瓶 | DGB-401 | 20008 | 100 |
總磷校準液 25mg/L | 100 ml/瓶 | DGB-401 | 20010 | 100 |
余氯校準試劑包 | 25次,余氯/總氯的校準 | DGB-402A、DGB-402F、DGB-403F | 20016 | 150 |
二氧化氯校準試劑包 | 25次,二氧化氯的校準 | DGB-403F | 20017 | 150 |
余氯/二氧化氯校準試劑包 | 25次,余氯/總氯/二氧化氯的校準 | DGB-403F | 20018 | 200 |
六價鉻試劑包 | 0~5 mg/L,100次測量 | DGB-404F | 20018 | 280 |
六價鉻校準液 100 mg/L | 100 ml/瓶 | DGB-404F | 20019 | 100 |
注:如需購買請致電13835188828蔡經理,來電有驚喜!