產品詳情
活動說明:
產品詳情
主要功能
可作為工業pH/ORP計的配套件,可用于監測環保、工礦企業、科學研究、水產養殖場等不同的使用領域中開口容器或場合中水溶液的pH(或ORP)值。
本發送器系列具有多種結構形式可供用戶選擇,適合不同狀況,以使在線監測正常可靠。
技術參數
型號 | PHGF-43-P0N | PHGF-43-P0Y | PHGF-43-P2N | PHGF-43-P2Y |
材料 | PVC | |||
清洗功能 | 無清洗 | 無清洗 | 噴流清洗 | 噴流清洗 |
帶前置放大 | 無 | 有 | 無 | 有 |
配套電極 | FG-991或ORP-1 | |||
測量范圍 | pH:(0~14)pH ORP:(-1800~1800)mV | |||
被測液溫度 | (5~45)℃ | |||
耐壓指標 | 0.6MPa | |||
環境適應性 | 接線盒或高阻盒IP65 | |||
長度 | 0.5m、1m、1.5m、2m、2.5m、3m(用戶自選) | |||
電纜線長度 | 一般為20m;大于20m用戶自購 |
型號編制說明:PHGF-43—A B C
A代號(字母) | P | C | S | T |
代表支架材料 | PVC | CPVC | 普通不銹鋼 | 316不銹鋼 |
B代號(數字) | 0 | 1 | 2 | 3 |
代表清洗方式 | 無清洗 | 刷子 | 噴流 | 超聲波 |
C代號(字母) | Y | N |
代表發送器頂盒中 | 帶前置放大器 | 不帶前置放大器 |
相關產品
榮譽證書