產品詳情
產品詳情
率先采用鋁整體型質量傳感器“Uni Bloc”的分析天平。
AUW-D/AUW/AUX/AUY系列徹底追求可靠性、快速響應性和使用簡便三要素。由于裝備“Uni Bloc”,實現驚人的可靠性、響應性、使用便利性。
型號(P/N) | AUW-D系列 | AUW系列 | |||
AUW220D | AUW120D | AUW320 | AUW220 | AUW120 | |
(321-62900-12) | (321-62900-11) | (321-62900-03) | (321-62900-02) | (321-62900-01) | |
稱量能力 | 220g/82g | 120g/42g | 320g | 220g | 120g |
最小顯示值 | 0.1mg/0.01mg | 0.1mg | |||
稱量盤尺寸(mm) | 約f 80 | 約f 80 | 約f 80 | 約f 80 | 約f 80 |
主機尺寸 | 約長220×寬330×高310mm | 約長220×寬330×高310mm | 約長220×寬330×高310mm | 約長220×寬330×高310mm | 約長220×寬330×高310mm |
主機重量 | 約7kg | 約7kg | 約7kg | 約7kg | 約7kg |
耗電量 | 約7VA | 約7VA | 約7VA | 約7VA | 約7VA |
輸出入 | RS-232C,數據I/0,鍵盤 | RS-232C,數據I/0,鍵盤 | RS-232C,數據I/0,鍵盤 | RS-232C,數據I/0,鍵盤 | RS-232C,數據I/0,鍵盤 |
附背燈液晶 | ○ | ○ | ○ | ||
PSC全自動校準 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
定時校準 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電動校準 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
機內時鐘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ISO打印輸出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
直通視窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
間隔定時輸出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
RS-232 1/F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
全數字控制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
比重測定(需選購件) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
個數測定、單位換算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
模擬顯示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電池(選購件)適用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
相關產品
榮譽證書